| Alton Chamber of Commerce | Mikayla Hood, $500 |
| Alton Public School Foundation | Sydney Hollis, $250 |
| Alton Public School Foundation | Tiffany German, $500 |
| Alton Public School Foundation | Iva Harper, $500 |
| Jim Clary | Caitlyn Miller, $500 |
| J.Q. Clary | Aubrey King, $500 |
| Nancy Clary | Baylee Sisco, $500 |
| Robert Owens | Sydney Hollis, $500 |
| Campbell Family Medical Services | Aubrey King, $500 |
| Jane Reese Memorial | Kelsie Orr, $500 |
| Dethrow-Roy Family | Mikayla Hood, $500 |
| Eddie J. Johnson Memorial | Aubrey King, $500 |
| Paintmaster | Aubrey King, $500 |
| Simpson/Ag. FFA | Sydney Hollis, $250 |
| Simpson/Ag. FFA | Kelsie Orr, $250 |
| Williams Family Non-Renewable | Iva Harper, $500 |
| Norman Mills | Tiffany German, Sydney Hollis $500 |
| Norman Mills | Aubrey King, Adrian Lawing $500 |
| Norman Mills | Caitlyn Miller, Kelsie Orr $500 |
| Norman Mills | Baylee Sisco, Heidi Sisco $500 |
| Dorothy Cline Memorial | Mikayla Hood, $400 |
| Justin Crews Memorial | Baylee Sisco, $1,000 |
| W.N. & Leona Jenkins Memorial | Kelsie Orr, $500 |
| Davene Owens-Jaeger Memorial | Caitlyn Owens, $500 |
| Luie & Anna Roberts | Kelsie Orr, $500 |
| Andrew J. Vincent Memorial | Baylee Sisco, $400 |
| Larry Wallace Memorial | Kelsie Orr, $600 |
| Noah Anderson Williams Memorial | Kelsie Orr, $500 |
| Charles E. Whitten, Jr. Memorial | Kelsie Orr, $1,500 |
| Wendell P. and Rebecca Williams | Haley Hitch, $500 |
2019 Scholarship Recipients

